2024/11/25

| 白旸 | 50元 | 请这位爱心人士尽快联系我完善捐助资料。 | 2019/03/01 | 正待捐助 | +查看 | |
| 陈亚妮 | 湖北省十堰市 | 200元 | 捐助徐屏友谊中学熊靖兰同学。 | 2019/02/28 | 已受捐助 | +查看 |
| 葛娅 | 上海市 | 10500元 | 捐助屏边一中杨美秀、杨宗水、陶文光、杨海春、汪轩丞、康自强、李显福、苏娅楠、陶兴(先)武,白河中学金萌野、柏若旭、李国忠,徐屏友谊中学刘成方,新现四中陶旭,和平二中徐大涛、黎国美,云南民族大学朱志宸,建水师范学校普波源18位同学。 | 2019/02/26 | 已受捐助 | +查看 |
| 乔杰 | 上海市 | 6600元 | 捐助云南科技信息职业学院蒋爱月,和平小学熊国卫2位同学。 | 2019/02/22 | 已受捐助 | +查看 |
| 刘铭剑 | 350元 | 资助红河学院褚艳同学。 | 2019/02/21 | 已受捐助 | +查看 | |
| 郑黎明、房文亚、郑思远 | 江苏省 | 2400元 | 捐助新现水田小学熊猛、杨进涛、杨翠梅同学 | 2019/02/20 | 已受捐助 | +查看 |
| 何敏 | 苏州市 | 800元 | 捐助新现小学陶保国、陶保华2位同学。 | 2019/02/20 | 已受捐助 | +查看 |
| 黄丽虹、黄柏雄 | 广东省东莞市 | 800元 | 捐助和平小学杨保芳同学 | 2019/02/20 | 已受捐助 | +查看 |
| 杨晓慧 | 辽宁省葫芦岛市 | 400元 | 捐助建水师范学校林子燕同学 | 2019/02/19 | 已受捐助 | +查看 |
| 高君伦 | 辽宁省营口市 | 3800元 | 捐助蒙自卫校陆凤,红河州护理学校马存,云南师范大学刘玉琴3位同学。 | 2019/02/18 | 已受捐助 | +查看 |
| 佚名 | 1600元 | 捐助屏边一中杨永成,陈红美2位同学。 | 2019/02/14 | 已受捐助 | +查看 | |
| 徐春榆 | 江苏省苏州市 | 400元 | 捐助白云白泥小学尚梦圆同学。 | 2019/02/12 | 已受捐助 | +查看 |
2024/11/25
| 2025-09-25 | 孙博 | 1000 |
| 2025-09-22 | 陈亚妮 | 1000 |
| 2025-09-19 | 胡伟峰 | 2000 |
| 2025-09-01 | 沙莉萍、李堂瑞 | 800 |
| 2025-08-26 | 程伟红. | 1000 |
| 2025-08-15 | 戴立民 | 9000 |
| 2025-07-15 | 席林 | 400 |
| 2025-06-20 | 石华 | 2000 |
| 2025-05-30 | 陈亚妮 | 1000 |
| 2025-05-15 | 黄雨婷 | 600 |
| 2025-04-30 | 朱倩 | 300 |
| 2025-04-07 | 陈亚妮 | 1000 |
| 2025-04-04 | 商永鹏 | 1000 |
| 2025-03-25 | 石华 | 800 |
| 2025-03-24 | 陈方义、何伟 | 6000 |
| 2025-03-19 | 朱倩 | 300 |
| 2025-02-24 | 王鹏 | 1000 |
| 2025-02-20 | 胡伟锋 | 2000 |
| 2025-02-19 | 朱倩 | 300 |
| 2025-01-10 | 陈亚妮 | 1000 |
| 2025-01-01 | 朱倩 | 300 |
| 2024-11-01 | 陈亚妮 | 1000 |
| 2024-10-27 | 邹芸芸 | 5000 |
| 2024-10-03 | 陈娅妮 | 1000 |
| 2024-09-09 | 胡伟锋 | 2000 |
| 2024-08-28 | 戴立民 | 5000 |
| 2024-08-07 | 程伟红 | 1000 |
| 2024-08-05 | 沙莉萍 李堂瑞 | 800 |
| 2024-08-03 | 董为杰 | 100 |
| 2024-07-31 | 殷丽 | 800 |
| 2024-07-30 | 淡晓敏 | 400 |
| 2024-07-19 | 陈亚妮 | 1000 |
| 2024-07-18 | 朱倩 | 400 |
| 2024-07-18 | 张志荣 | 1000 |
| 2024-06-10 | 石华 | 3000 |
| 2024-06-01 | 陈亚妮 | 1000 |
| 2024-05-16 | 朱倩 | 300 |
| 2024-05-11 | 王子源 | 1200 |
| 2024-05-04 | 何伟 | 6000 |
| 2024-04-30 | 董为杰 | 100 |